01.08.2026 18:20
Hier können Sie individuell Ihre eigenen Fonds vergleichen
Direktlink zu diesem Vergleich:
http://212.227.11.202/fundsdiscount/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?chart=7y&wkn=LYX018%2CA2N812%2CA0LC12%2CA2N816%2CA2N814%2CA1CUGZ
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
http://212.227.11.202/fundsdiscount/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?chart=7y&wkn=LYX018%2CA2N812%2CA0LC12%2CA2N816%2CA2N814%2CA1CUGZ
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
|
Fondsvergleich
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fonds
|
Amundi MSCI Semiconductors UCITS ETF Acc | BIT Global Technology Leaders R - I | Amundi Nasdaq-100 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF Acc | BIT Global Technology Leaders I - II | BIT Global Technology Leaders R - III | Earth Gold Fund UI - Anteilklasse (EUR I) |
| Basisdaten 1 | ||||||
| Fondsgesellschaft | Amundi | HANSAINVEST (D) | Amundi | HANSAINVEST (D) | HANSAINVEST (D) | Universal |
| WKN | LYX018 | A2N812 | A0LC12 | A2N816 | A2N814 | A1CUGZ |
| ISIN | LU1900066033 | DE000A2N8127 | FR0010342592 | DE000A2N8168 | DE000A2N8143 | DE000A1CUGZ4 |
| ETF | ETF | - | ETF | - | - | - |
| Fondstyp | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Derivatefonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt |
| Fondstyp alt | Aktienfonds | Aktienfonds | Derivatefonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
| Fondsart | - | - | - | - | - | - |
| Anlagesektor | - | - | - | - | - | - |
| Region | Welt | Welt | Welt | Welt | Welt | Welt |
| Währung | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Risikoklasse | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Basisdaten 2 | ||||||
| Fondsvolumen in Millionen | 2.220,00 EUR | 572,70 EUR | 880,59 EUR | - | 631,38 EUR | 188,20 EUR |
| Thesaurierend | JA | JA | JA | JA | NEIN | JA |
| Auflagedatum | 21.02.2019 | 02.01.2019 | 27.06.2006 | - | 02.01.2019 | 01.10.2010 |
| Anlagebereich | Anlageziel ist, die Auf- und Abwärtsentwicklung des MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Filtered Net Total Return Index in US-Dollar abzubilden. Der Benchmarkindex will die Wertentwicklung einer ausgewählten Gruppe von Unternehmen aus der Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsindustrie abbilden, wobei Unternehmen, die bestimmten kontroversen Aktivitäten nachgehen oder relativ niedrige Bewertungen im Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) aufweisen, ausgeschlossen sind. Der Fonds versucht sein Anlageziel durch eine indirekte Nachbildung zu erreichen. | Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51% seines Netto-Vermögens in Aktien. Der Fonds verfolgt die Anlagestrategie, gezielt und schwerpunktmäßig in globale Internet- und Technologieaktien zu investieren. Der Fonds erwirbt Titel, welche das größte Potenzial für einen langfristigen Wertanstieg aufweisen und vom strukturellen Wandel der globalen Wirtschaft aufgrund zunehmender Digitalisierung und wachsender Durchdringung des Internets profitieren werden. | Anlageziel ist ein Engagement in der positiven und negativen Performance der amerikanischen Aktienmärkte durch Nachbildung des auf US-Dollar lautenden Strategieindex NASDAQ-100 Leveraged Notional Net Return Index (Referenzindex). Die Strategie beruht auf einer täglichen Hebelung (Faktor 2) auf den NASDAQ-100, der die 100 größten amerikanischen Technologieunternehmen umfasst. Der Fonds kann in ein diversifiziertes Portfolio mit internationalen Aktien investieren, bei denen die Performance durch TFI gegen die Wertentwicklung von Titeln getauscht wird, die im Referenzindex enthalten sind. | Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51% seines Netto-Vermögens in Aktien. Der Fonds verfolgt die Anlagestrategie, gezielt und schwerpunktmäßig in globale Internet- und Technologieaktien zu investieren. Der Fonds erwirbt Titel, welche das größte Potenzial für einen langfristigen Wertanstieg aufweisen und vom strukturellen Wandel der globalen Wirtschaft aufgrund zunehmender Digitalisierung und wachsender Durchdringung des Internets profitieren werden. | Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds setzt sich zu mindestens 2/3 aus Wertpapieren und Investmentanteilen des Goldsektors zusammen. Hierzu zählen Wertpapiere die an die Entwicklung des Goldpreises gekoppelt sind und Wertpapiere von Ausstellern, deren Umsatzerlöse oder Gewinne überwiegend aus der Suche, der Gewinnung oder Aufbereitung von Gold resultieren sowie Anteile an Investmentfonds, die aufgrund ihrer Vertragsbedingungen oder Satzung zu mindestens 51 % im Goldbereich investieren. | |
| Ausgabeaufschlag | ||||||
| Ausgabeaufschlag des Fonds | - |
3 %
|
- |
-
|
3 %
|
0 %
|
| InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | - | -100% | - | -100% | -100% | -100% |
| Ausgabeaufschlag bei InveXtra | - | = geschenkt | - | = geschenkt | = geschenkt | = geschenkt |
| Transaktionsentgelt | 0,2 % | - | 0,2 % | - | - | - |
| Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen | Diesen Fonds kaufen | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 3 % | Diesen Fonds kaufen | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 3 % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 0 % |
| Wertentwicklung (EUR) | ||||||
| 1 Tag | 4,22 | -3,66 | 5,54 | -3,27 | -2,71 | -1,39 |
| 1 Woche | -10,26 | -10,53 | -3,84 | -9,39 | -8,08 | -5,14 |
| 1 Monat | -14,05 | -17,11 | -12,31 | -15,51 | -13,85 | -2,96 |
| 3 Monate | 7,10 | 5,00 | 5,80 | 3,99 | 3,73 | -9,65 |
| 6 Monate | 29,08 | 9,52 | 16,64 | 8,94 | 9,01 | -22,88 |
| 1 Jahr | 75,04 | 29,21 | 34,15 | 26,04 | 24,57 | 68,88 |
| 2 Jahre | 116,24 | 109,02 | 68,46 | 95,15 | 84,66 | 157,64 |
| 3 Jahre | 246,98 | 178,11 | 132,36 | 162,05 | 148,12 | 241,45 |
| 5 Jahre | 302,14 | 89,09 | 127,53 | 88,17 | 87,18 | 180,88 |
| 7 Jahre | 628,51 | 601,31 | 534,78 | 488,23 | 440,85 | 411,82 |
| 10 Jahre | - | - | 1522,22 | - | - | 319,00 |
| Strukturdaten | ||||||
| Branchen |
IT/ Telekommunikation
100 %
|
Finanzen
30.4 %
Internet e-commerce
23.4 %
Automobilbau
11.8 %
Computer Hardware
10 %
IT/ Telekommunikation
7.1 %
Gesundheitswesen
4.2 %
Unterhaltung
4 %
Dienstleistung/ Bildung
3.9 %
Pharmazeutika/ Biotechnologie
3.4 %
Immobilien
0.2 %
|
Informationstechnologie
53.5 %
Telekommunikationsdienstleister
15 %
Konsumgüter zyklisch
13.2 %
Konsumgüter nicht-zyklisch
4.9 %
Industrie / Investitionsgüter
4.8 %
Gesundheit / Healthcare
4.6 %
Versorger
1.5 %
Rohstoffe
1.2 %
Energie
0.58 %
Finanzen
0.4 %
Immobilien
0.2 %
|
|
Finanzen
30.4 %
Internet e-commerce
23.4 %
Automobilbau
11.8 %
Computer Hardware
10 %
IT/ Telekommunikation
7.1 %
Gesundheitswesen
4.2 %
Unterhaltung
4 %
Dienstleistung/ Bildung
3.9 %
Pharmazeutika/ Biotechnologie
3.4 %
Immobilien
0.2 %
|
Grundstoffe
90.28 %
Divers
9.17 %
Finanzen
0.51 %
Kasse
0.04 %
|
| Länder |
USA
73.18 %
Taiwan
15.57 %
Niederlande
5.23 %
Japan
3.02 %
Südkorea
1.67 %
Deutschland
0.8 %
Welt
0.53 %
|
USA
52.4 %
Europa
21.9 %
Global
15.7 %
China
8.6 %
|
USA
100 %
|
|
USA
52.4 %
Europa
21.9 %
Global
15.7 %
China
8.6 %
|
|
| Währungen |
|
|
|
|
|
|
| Summen |
Aktien
100 %
Fondsvermoegen
100 %
|
Aktien
98.5 %
Bankguthaben
1.5 %
|
Aktien
100 %
sonstiges2____gemischt
100 %
Fondsvermoegen
100 %
|
|
Aktien
98.5 %
Bankguthaben
1.5 %
|
Fondsvermoegen
100 %
Aktien
99.38 %
Optionsscheine
0.62 %
|
| Topholdings |
Nvidia
21.85 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
13.1 %
BROADCOM INC
12.37 %
MICRON TECHNOLOGY INC
7.72 %
SK HYNIX INC
5.99 %
ADVANCED MICRO DEVICES
5.94 %
ASML HOLDING NV
4.45 %
INTEL CORP
3.67 %
LAM RESEARCH CORP
2.84 %
APPLIED MATERIALS INC
2.57 %
Sonstiges
19.5 %
|
HelloFresh
10 %
Kaspi
8.5 %
AUTO1
8.3 %
Robinhood
7 %
Iris
6.8 %
Oscar Health
5.1 %
PDD
4.9 %
Amazon
4.9 %
Micron
4.8 %
Hims & Hers
4.3 %
Sonstiges
35.4 %
|
NVIDIA CORP
10.04 %
Microsoft Corp
9.17 %
APPLE INC
7.17 %
Amazon.com Inc
5.75 %
Broadcom Inc
5.28 %
META PLATFORMS INC-CLASS A
3.88 %
Netflix Inc. Registered Shares DL -,001
2.81 %
Tesla Inc
2.6 %
Alphabet Inc-Cl A
2.58 %
Alphabet Inc-Cl C
2.44 %
Sonstiges
48.28 %
|
|
HelloFresh
10 %
Kaspi
8.5 %
AUTO1
8.3 %
Robinhood
7 %
Iris
6.8 %
Oscar Health
5.1 %
PDD
4.9 %
Amazon
4.9 %
Micron
4.8 %
Hims & Hers
4.3 %
Sonstiges
35.4 %
|
|
Quelle: Investmentfonds.de
Direktlink zu diesem Vergleich:
http://212.227.11.202/fundsdiscount/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?chart=7y&wkn=LYX018%2CA2N812%2CA0LC12%2CA2N816%2CA2N814%2CA1CUGZ
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
http://212.227.11.202/fundsdiscount/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?chart=7y&wkn=LYX018%2CA2N812%2CA0LC12%2CA2N816%2CA2N814%2CA1CUGZ
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
