01.08.2026 18:36
Hier können Sie individuell Ihre eigenen Fonds vergleichen
Direktlink zu diesem Vergleich:
http://212.227.11.202/fundsdiscount/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?chart=10y&wkn=A0LC12%2CA0YB0F%2CA142N1%2CA1CU1W%2CA0YHMJ%2CA14QB5
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
http://212.227.11.202/fundsdiscount/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?chart=10y&wkn=A0LC12%2CA0YB0F%2CA142N1%2CA1CU1W%2CA0YHMJ%2CA14QB5
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
|
Fondsvergleich
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fonds
|
Amundi Nasdaq-100 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF Acc | Polar Capital Funds plc - Global Technology Fund Class R EUR Distribution Shares | iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | CT (Lux) Global Technology AU USD | Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | State Street SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF (Acc) |
| Basisdaten 1 | ||||||
| Fondsgesellschaft | Amundi | - | BlackRock Asset Management | Threadneedle | Invesco (Lux) | State Street |
| WKN | A0LC12 | A0YB0F | A142N1 | A1CU1W | A0YHMJ | A14QB5 |
| ISIN | FR0010342592 | IE00B4468526 | IE00B3WJKG14 | LU0444971666 | IE00B3VSSL01 | IE00BWBXM948 |
| ETF | ETF | - | ETF | - | ETF | ETF |
| Fondstyp | Derivatefonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt |
| Fondstyp alt | Derivatefonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
| Fondsart | - | - | - | - | - | - |
| Anlagesektor | - | - | - | - | - | - |
| Region | Welt | Welt | Welt | Welt | Welt | Welt |
| Währung | EUR | EUR | USD | USD | USD | USD |
| Risikoklasse | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Basisdaten 2 | ||||||
| Fondsvolumen in Millionen | 880,59 EUR | 6.541,50 EUR | 8.486,14 USD | 1.032,60 USD | 1.174,11 USD | 1.095,93 USD |
| Thesaurierend | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Auflagedatum | 27.06.2006 | - | 23.11.2015 | 12.03.2010 | 18.12.2009 | 15.04.2015 |
| Anlagebereich | Anlageziel ist ein Engagement in der positiven und negativen Performance der amerikanischen Aktienmärkte durch Nachbildung des auf US-Dollar lautenden Strategieindex NASDAQ-100 Leveraged Notional Net Return Index (Referenzindex). Die Strategie beruht auf einer täglichen Hebelung (Faktor 2) auf den NASDAQ-100, der die 100 größten amerikanischen Technologieunternehmen umfasst. Der Fonds kann in ein diversifiziertes Portfolio mit internationalen Aktien investieren, bei denen die Performance durch TFI gegen die Wertentwicklung von Titeln getauscht wird, die im Referenzindex enthalten sind. | Der Fonds bildet möglichst genau die Wertentwicklung des S&P 500 Information Technology Index ab und legt in Aktienwerten an, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von Aktien des S&P 500 Index aus dem Informationstechnologiesektor des Global Industry Classification Standard (GICS). | Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Investiert wird weltweit in Aktien von Unternehmen mit Geschäftstätigkeit im Technologiesektor und technologiebezogenen Branchen. Als Unternehmen mit Geschäftstätigkeit in technologiebezogenen Branchen gelten diejenigen Unternehmen, die in ausgeprägtem Maße Technologie zur Verbesserung ihrer Geschäftsprozesse und -applikationen nutzen. | Der Fonds zielt darauf ab, die Performance des S&P Select Sector Capped 20% Technology Total Return (Net) Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in börsennotierte Aktien und erzielt die Performance durch Total Return Swaps mit mehreren Kontrahenten. | Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des S&P Technology Select Sector Index möglichst genau abzubilden. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören Aktienwerte, die von großen Unternehmen aus dem IT- und Telekommunikationsdienstleistungssektor in den USA emittierte Aktienwerte, die im S&P 500 Index vertreten sind und gemäß dem Global Industry Classification Standard (GICS) dem Sektor Informationstechnologie und Telekommunikationsdienstleistungen zugeordnet sind. | |
| Ausgabeaufschlag | ||||||
| Ausgabeaufschlag des Fonds | - |
-
|
- |
5 %
|
- | - |
| InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | - | -100% | - | -100% | - | - |
| Ausgabeaufschlag bei InveXtra | - | = geschenkt | - | = geschenkt | - | - |
| Transaktionsentgelt | 0,2 % | - | 0,2 % | - | 0,2 % | 0,2 % |
| Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen | Diesen Fonds kaufen | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von % | Diesen Fonds kaufen | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 5 % | Diesen Fonds kaufen | Diesen Fonds kaufen |
| Wertentwicklung (EUR) | ||||||
| 1 Tag | 5,54 | 4,01 | 4,28 | 3,67 | -2,48 | 4,39 |
| 1 Woche | -3,84 | -10,14 | -1,20 | -0,25 | -6,05 | -1,23 |
| 1 Monat | -12,31 | -17,58 | -1,14 | -6,19 | -3,57 | -1,00 |
| 3 Monate | 5,80 | - | 10,40 | 11,77 | 6,74 | 10,45 |
| 6 Monate | 16,64 | 26,46 | 21,65 | 33,72 | 15,12 | 21,85 |
| 1 Jahr | 34,15 | 74,37 | 29,14 | 74,44 | 24,67 | 29,16 |
| 2 Jahre | 68,46 | 125,21 | 49,99 | 99,56 | 46,38 | 48,41 |
| 3 Jahre | 132,36 | 185,15 | 103,38 | 143,48 | 104,93 | 84,23 |
| 5 Jahre | 127,53 | 167,45 | 160,82 | 172,69 | 161,90 | 131,70 |
| 7 Jahre | 534,78 | 358,89 | 359,23 | 395,75 | 363,38 | 311,59 |
| 10 Jahre | 1522,22 | 796,86 | 793,58 | 780,02 | 751,02 | 658,79 |
| Strukturdaten | ||||||
| Branchen |
Informationstechnologie
53.5 %
Telekommunikationsdienstleister
15 %
Konsumgüter zyklisch
13.2 %
Konsumgüter nicht-zyklisch
4.9 %
Industrie / Investitionsgüter
4.8 %
Gesundheit / Healthcare
4.6 %
Versorger
1.5 %
Rohstoffe
1.2 %
Energie
0.58 %
Finanzen
0.4 %
Immobilien
0.2 %
|
|
Halbleiter
36.46 %
Software / -dienstleistungen
35.72 %
Hardware
18.66 %
Informationstechnologie
3.38 %
Elektronik / Elektrik
1 %
Divers
0.78 %
|
Halbleiter
37.5 %
Software / -dienstleistungen
20.2 %
Hardware
8.7 %
Medien / Photographie
7.8 %
Finanzdienstleistungen
5.5 %
Kasse
4.3 %
Elektronik / Elektrik
4 %
Telekommunikationsdienstleister
3.2 %
Informationstechnologie
2.7 %
Divers
2.4 %
|
Informationstechnologie
99.3 %
Industrie / Investitionsgüter
0.7 %
|
Software / -dienstleistungen
35.2 %
Halbleiter
34.4 %
Hardware
19.5 %
Informationstechnologie
3.2 %
Telekommunikationsdienstleister
2.9 %
Elektronik / Elektrik
1 %
|
| Länder |
USA
100 %
|
|
USA
99.9 %
Kasse
0.1 %
|
USA
90.1 %
Kasse
4.3 %
Japan
3.1 %
Niederlande
1.5 %
Israel
0.6 %
Deutschland
0.4 %
|
USA
99.2 %
Niederlande
0.6 %
Irland
0.2 %
|
USA
100 %
|
| Währungen |
|
|
US-Dollar
99.5 %
Euro
0.5 %
|
|
|
|
| Summen |
Aktien
100 %
sonstiges2____gemischt
100 %
Fondsvermoegen
100 %
|
|
Aktien
100 %
Fondsvermoegen
100 %
|
Fondsvermoegen
100 %
Aktien
95.4 %
Geldmarkt Kasse
4.3 %
|
Aktien
100 %
Fondsvermoegen
100 %
|
Aktien
100 %
|
| Topholdings |
NVIDIA CORP
10.04 %
Microsoft Corp
9.17 %
APPLE INC
7.17 %
Amazon.com Inc
5.75 %
Broadcom Inc
5.28 %
META PLATFORMS INC-CLASS A
3.88 %
Netflix Inc. Registered Shares DL -,001
2.81 %
Tesla Inc
2.6 %
Alphabet Inc-Cl A
2.58 %
Alphabet Inc-Cl C
2.44 %
Sonstiges
48.28 %
|
|
Microsoft Corp
21.26 %
NVIDIA CORP
18.75 %
APPLE INC
17.59 %
Broadcom Inc
8.1 %
Oracle Corp
2.22 %
PALANTIR TECHNOLOGIES INC CLASS A
1.81 %
CISCO SYSTEMS INC
1.72 %
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
1.71 %
Salesforce Inc
1.63 %
Advanced Micro Devices Inc
1.44 %
Sonstiges
23.77 %
|
Lam Research Corporation
6 %
BROADCOM INC.
5.7 %
Microsoft Corporation
5 %
Apple Inc.
4.9 %
Applied Materials, Inc.
3.6 %
Teradyne, Inc.
2.9 %
Teradyne, Inc.
2.9 %
Renesas Electronics Corporation
2.8 %
Dropbox, Inc. Class A
2.7 %
GoDaddy, Inc. Class A
2.7 %
Sonstiges
60.8 %
|
APPLE ORD
20 %
MICROSOFT ORD
19.1 %
NVIDIA ORD
18.3 %
BROADCOM ORD
6.3 %
SALESFORCE ORD
2.1 %
CISCO SYSTEMS ORD
2 %
ORACLE ORD
1.8 %
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES ORD
1.8 %
ACCENTURE CL A ORD
1.6 %
PALANTIR TECHNOLOGIES CL A ORD
1.4 %
Sonstiges
25.6 %
|
Microsoft Corp
21.3 %
NVIDIA CORP
19.84 %
APPLE INC
18.36 %
Broadcom Inc
7.76 %
Oracle
2.13 %
PALANTIR TECHNOLOGIES INC A
1.74 %
Cisco Systems
1.65 %
IBM
1.64 %
Salesforce Inc
1.57 %
AMD
1.38 %
Sonstiges
22.63 %
|
Quelle: Investmentfonds.de
Direktlink zu diesem Vergleich:
http://212.227.11.202/fundsdiscount/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?chart=10y&wkn=A0LC12%2CA0YB0F%2CA142N1%2CA1CU1W%2CA0YHMJ%2CA14QB5
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
http://212.227.11.202/fundsdiscount/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?chart=10y&wkn=A0LC12%2CA0YB0F%2CA142N1%2CA1CU1W%2CA0YHMJ%2CA14QB5
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
