01.08.2026 19:53
Hier können Sie individuell Ihre eigenen Fonds vergleichen
Direktlink zu diesem Vergleich:
http://212.227.11.202/fundsdiscount/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A3DP9J%2CA1CUGZ%2CA0Q2SD%2C570771%2CA0LEQQ%2CA0HF3P&chart=2y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
http://212.227.11.202/fundsdiscount/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A3DP9J%2CA1CUGZ%2CA0Q2SD%2C570771%2CA0LEQQ%2CA0HF3P&chart=2y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
|
Fondsvergleich
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fonds
|
VanEck Space Innovators UCITS ETF A USD | Earth Gold Fund UI - Anteilklasse (EUR I) | Earth Gold Fund UI - Anteilklasse (EUR R) | Nestor Gold Fonds B | Multipartner SICAV - Konwave Gold Equity Fund B CHF | Multipartner SICAV - Konwave Gold Equity Fund B EUR |
| Basisdaten 1 | ||||||
| Fondsgesellschaft | VanEck | Universal | Universal | LRI | Carne | Carne |
| WKN | A3DP9J | A1CUGZ | A0Q2SD | 570771 | A0LEQQ | A0HF3P |
| ISIN | IE000YU9K6K2 | DE000A1CUGZ4 | DE000A0Q2SD8 | LU0147784465 | LU0223331439 | LU0223332320 |
| ETF | ETF | - | - | - | - | - |
| Fondstyp | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt |
| Fondstyp alt | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
| Fondsart | - | - | - | - | - | - |
| Anlagesektor | - | - | - | - | - | - |
| Region | Welt | Welt | Welt | Welt | Welt | Welt |
| Währung | USD | EUR | EUR | EUR | CHF | EUR |
| Risikoklasse | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Basisdaten 2 | ||||||
| Fondsvolumen in Millionen | 9,20 USD | 188,20 EUR | 188,20 EUR | 22,76 EUR | 683,98 CHF | 683,98 EUR |
| Thesaurierend | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
| Auflagedatum | 24.06.2022 | 01.10.2010 | 30.06.2008 | 01.06.2002 | 28.06.2005 | 30.06.2005 |
| Anlagebereich | Das Anlageziel besteht darin, vor Gebühren und Aufwendungen den MVIS Global Space Industry ESG Index nachzubilden. Der Fonds investiert normalerweise direkt in die dem Index zugrunde liegenden Aktienpapiere. Mindestens 51% des Nettoinventarwerts werden in Aktienpapieren angelegt. Der Index bildet die gesamte Wertentwicklung der größten und liquidesten Unternehmen der globalen Raumfahrtindustrie ab. Bei der Zusammensetzung des Index werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. | Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds setzt sich zu mindestens 2/3 aus Wertpapieren und Investmentanteilen des Goldsektors zusammen. Hierzu zählen Wertpapiere die an die Entwicklung des Goldpreises gekoppelt sind und Wertpapiere von Ausstellern, deren Umsatzerlöse oder Gewinne überwiegend aus der Suche, der Gewinnung oder Aufbereitung von Gold resultieren sowie Anteile an Investmentfonds, die aufgrund ihrer Vertragsbedingungen oder Satzung zu mindestens 51 % im Goldbereich investieren. | Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds setzt sich zu mindestens 2/3 aus Wertpapieren und Investmentanteilen des Goldsektors zusammen. Hierzu zählen Wertpapiere die an die Entwicklung des Goldpreises gekoppelt sind und Wertpapiere von Ausstellern, deren Umsatzerlöse oder Gewinne überwiegend aus der Suche, der Gewinnung oder Aufbereitung von Gold resultieren sowie Anteile an Investmentfonds, die aufgrund ihrer Vertragsbedingungen oder Satzung zu mindestens 51 % im Goldbereich investieren. | Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von Gesellschaften aus dem Bereich der Goldindustrie. Dieser Bereich umfasst alle auf die Exploration, Produktion, Weiterverarbeitung und den Handel von Gold und anderen Edelmetallen bezogenen Tätigkeiten. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. (Hinweis: Es handelt sich bei diesem Text um eine Kurzbeschreibung, die keine rechtliche Bindung hat. Die vollständige Anlagepolitik finden Sie im aktuellen Verkaufsprospekt.) | Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien und andere Beteiligungspapiere aus dem Sektor der Goldindustrie. Dieser Sektor umfasst Unternehmen, die ihre Tätigkeit auf die Exploration, Produktion, Weiterverarbeitung und den Handel primär von Gold und subsidiär anderen Edelmetallen ausrichten. | Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien und andere Beteiligungspapiere aus dem Sektor der Goldindustrie. |
| Ausgabeaufschlag | ||||||
| Ausgabeaufschlag des Fonds | - |
0 %
|
5 %
|
3 %
|
5 %
|
5 %
|
| InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | - | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
| Ausgabeaufschlag bei InveXtra | - | = geschenkt | = geschenkt | = geschenkt | = geschenkt | = geschenkt |
| Transaktionsentgelt | 0,2 % | - | - | - | - | - |
| Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen | Diesen Fonds kaufen | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 0 % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 5 % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 3 % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 5 % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 5 % |
| Wertentwicklung (EUR) | ||||||
| 1 Tag | 3,41 | -1,39 | -1,39 | -2,46 | -0,91 | -1,10 |
| 1 Woche | -5,01 | -5,14 | -5,16 | -5,48 | -4,30 | -4,33 |
| 1 Monat | -19,48 | -2,96 | -3,05 | -4,50 | -4,28 | -4,33 |
| 3 Monate | -14,99 | -9,65 | -9,86 | -9,35 | -12,27 | -12,40 |
| 6 Monate | -5,91 | -22,88 | -23,27 | -21,68 | -24,47 | -24,78 |
| 1 Jahr | 59,94 | 68,88 | 67,42 | 63,47 | 62,69 | 62,37 |
| 2 Jahre | 190,06 | 157,64 | 154,20 | 150,19 | 149,58 | 149,10 |
| 3 Jahre | 204,86 | 241,45 | 233,35 | 228,08 | 233,46 | 232,23 |
| 5 Jahre | - | 180,88 | 168,33 | 212,20 | 208,76 | 205,97 |
| 7 Jahre | - | 411,82 | 383,79 | 389,74 | 392,69 | 389,57 |
| 10 Jahre | - | 319,00 | 288,02 | 275,84 | 272,73 | 270,17 |
| Strukturdaten | ||||||
| Branchen |
|
|
|
|
|
|
| Länder |
|
|
|
|
|
|
| Währungen |
|
|
|
|
|
|
| Summen |
|
|
|
|
|
|
| Topholdings |
Rocket Lab USA Inc
9.03 %
AST SpaceMobile Inc
8.85 %
MDA Space
7.38 %
EchoStar Corp
7.25 %
SES SA
6.12 %
Iridium Communications Inc
5.89 %
Melrose Industries
4.33 %
SKY Perfect JSAT
4.31 %
WISTRON NEWEB CORP. TA 10
4.28 %
GlobalStar
4.17 %
Sonstiges
38.39 %
|
|
Fresnillo
4.78 %
Dundee Precious Metals
4.74 %
G Mining Ventures
4.03 %
Discovery Silver
3.58 %
Pan American Silver
3.57 %
Skeena Resources
3.48 %
Eldorado Gold
3.42 %
Montage Gold
3.4 %
OceanaGold
3.32 %
Torex Gold Resources
3.29 %
Sonstiges
62.39 %
|
Freeport-mcmoran Inc. Reg. Shares Dl-.10
8.42 %
Barrick Mining Corp. Registered Shares o.N.
8.21 %
Capstone Copper Corp. Registered Shares O.N.
4.46 %
Pan American Silver Corp. Registered Shares o.N.
4.45 %
Gold Fields Ltd. Reg. Shs (sp. Adrs)/1 RC -.50
3.79 %
AngloGold Ashanti Plc. Registered Shares DL 1
3.73 %
Eldorado Gold Corp. Ltd. Registered Shares o.N.
3.46 %
Equinox Gold Corp. Registered Shares new o.N.
3.19 %
Alamos Gold Inc. (new) Registered Shares o.N
2.88 %
Coeur Mining Inc. Registered Shares DL 0.01
2.4 %
Sonstiges
55.01 %
|
Barrick Mining
9.09 %
ALAMOS GOLD INC
4.04 %
Pan American Silver
2.93 %
Equinox Gold
2.81 %
Eldorado Gold
2.69 %
Iamgold
2.65 %
AngloGold Ashanti (ADR)
2.56 %
Gold Fields (ADR)
2.52 %
OceanaGold
2.26 %
Aya Gold & Silver
1.97 %
Sonstiges
66.48 %
|
Barrick Mining
9.09 %
ALAMOS GOLD INC
4.04 %
Pan American Silver
2.93 %
Equinox Gold
2.81 %
Eldorado Gold
2.69 %
Iamgold
2.65 %
AngloGold Ashanti (ADR)
2.56 %
Gold Fields (ADR)
2.52 %
OceanaGold
2.26 %
Aya Gold & Silver
1.97 %
Sonstiges
66.48 %
|
Quelle: Investmentfonds.de
Direktlink zu diesem Vergleich:
http://212.227.11.202/fundsdiscount/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A3DP9J%2CA1CUGZ%2CA0Q2SD%2C570771%2CA0LEQQ%2CA0HF3P&chart=2y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
http://212.227.11.202/fundsdiscount/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A3DP9J%2CA1CUGZ%2CA0Q2SD%2C570771%2CA0LEQQ%2CA0HF3P&chart=2y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
