01.08.2026 19:55
Hier können Sie individuell Ihre eigenen Fonds vergleichen
Direktlink zu diesem Vergleich:
http://212.227.11.202/fundsdiscount/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A14WU5%2CA3DLEJ%2CA2QC5J%2CA0NAVZ%2CA0NAVU%2CA2QGAH&chart=10y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
http://212.227.11.202/fundsdiscount/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A14WU5%2CA3DLEJ%2CA2QC5J%2CA0NAVZ%2CA0NAVU%2CA2QGAH&chart=10y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
|
Fondsvergleich
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fonds
|
L&G Cyber Security UCITS ETF USD Accumulating ETF | L&G Cyber Security Innovation UCITS ETF | VanEck Semiconductor UCITS ETF USD A | Schroder International Selection Fund Taiwanese Equity A Distribution USD AV | Schroder International Selection Fund Taiwanese Equity A Accumulation USD | WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF - USD Acc |
| Basisdaten 1 | ||||||
| Fondsgesellschaft | LGIM | LGIM | VanEck | Schroder | Schroder | WisdomTree |
| WKN | A14WU5 | A3DLEJ | A2QC5J | A0NAVZ | A0NAVU | A2QGAH |
| ISIN | IE00BYPLS672 | IE000ST40PX8 | IE00BMC38736 | LU0338530842 | LU0270814014 | IE00BLPK3577 |
| ETF | ETF | ETF | ETF | - | - | ETF |
| Fondstyp | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Taiwan | Aktienfonds Taiwan | Aktienfonds Welt |
| Fondstyp alt | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
| Fondsart | - | - | - | - | - | - |
| Anlagesektor | - | - | - | - | - | - |
| Region | Welt | Welt | Welt | Taiwan | Taiwan | Welt |
| Währung | USD | USD | USD | USD | USD | USD |
| Risikoklasse | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| Basisdaten 2 | ||||||
| Fondsvolumen in Millionen | 2.392,87 USD | 8,25 USD | 2.460,90 USD | 204,09 USD | 204,09 USD | 183,04 USD |
| Thesaurierend | JA | JA | JA | NEIN | JA | JA |
| Auflagedatum | 02.10.2015 | 07.09.2022 | 01.12.2020 | 19.01.2008 | 19.01.2008 | 25.01.2021 |
| Anlagebereich | Anlageziel des Fonds ist, die Netto-Wertentwicklung des ISE Cyber Security UCITS Index Net Total Return nachzubilden. Der Index ermöglicht das Engagement in Unternehmen aus aller Welt, die im Bereich der Cybersicherheit tätig sind. Der Fonds investiert vorwiegend in die Indexkomponenten, und zwar im Verhältnis ihrer entsprechenden Indexgewichtung. | Anlageziel ist, die Wertentwicklung des Solactive Emerging Cyber Security Index nach Abzug aller laufenden Gebühren und sonstigen Kosten in Verbindung mit dem Betrieb des Fonds nachzubilden. Der Index soll ein Engagement in Aktienwerten von Unternehmen aus aller Welt bieten, die aktiv in der Cybersicherheitsbranche tätig sind. Der Index verfolgt das Ziel, Unternehmen auszuschließen, die Bestandteile des ESG Exclusions Index sind. Der Fonds investiert vor allem direkt in im Index enthaltene Wertpapiere und strebt eine ähnliche Gewichtung wie im Index an. | Anlageziel ist, vor Gebühren und Aufwendungen den MVIS US Listed Semiconductor 10% Capped Index nachzubilden. Der Fonds investiert in Aktienpapiere und Depository Receipts von börsennotierten US-Unternehmen aus der Halbleiterbranche. | Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von taiwanesischen Unternehmen. | Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von taiwanesischen Unternehmen. | Der Fonds strebt an, die Preis- und Renditeentwicklung des WisdomTree Team8 Cybersecurity Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung von Unternehmen nachbilden, die vornehmlich auf Cybersicherheit ausgerichtete Produkte anbieten. Der Index schließt Unternehmen auf der Grundlage umweltbezogener, sozialer und Governance-Kriterien aus. Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds in ein Portfolio von Aktienwerten, die im Rahmen des Möglichen und Praktikablen einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere entsprechen. |
| Ausgabeaufschlag | ||||||
| Ausgabeaufschlag des Fonds | - | - | - |
5.26 %
|
5.26 %
|
- |
| InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | - | - | - | -100% | -100% | - |
| Ausgabeaufschlag bei InveXtra | - | - | - | = geschenkt | = geschenkt | - |
| Transaktionsentgelt | 0,2 % | 0,2 % | 0,2 % | - | - | 0,2 % |
| Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen | Diesen Fonds kaufen | Diesen Fonds kaufen | Diesen Fonds kaufen | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 5.26 % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 5.26 % | Diesen Fonds kaufen |
| Wertentwicklung (EUR) | ||||||
| 1 Tag | 0,85 | 3,06 | 7,67 | 0,23 | 0,23 | 0,19 |
| 1 Woche | 2,01 | -3,04 | -8,11 | -11,41 | -11,40 | 1,96 |
| 1 Monat | -2,02 | -8,42 | -16,12 | -15,20 | -15,19 | 3,30 |
| 3 Monate | 35,75 | 20,78 | 17,78 | 0,45 | 0,45 | 40,47 |
| 6 Monate | 51,07 | 49,17 | 44,07 | 43,10 | 43,09 | 43,01 |
| 1 Jahr | 37,18 | 39,50 | 113,08 | 88,93 | 93,66 | 17,45 |
| 2 Jahre | 71,12 | 67,08 | 131,47 | 91,64 | 101,45 | 39,99 |
| 3 Jahre | 97,57 | 104,26 | 226,60 | 118,73 | 137,02 | 72,37 |
| 5 Jahre | 72,22 | - | 321,02 | 91,98 | 121,83 | 45,48 |
| 7 Jahre | 185,30 | - | - | 201,19 | 268,20 | - |
| 10 Jahre | 338,21 | - | - | 257,22 | 384,18 | - |
| Strukturdaten | ||||||
| Branchen |
|
|
|
|
|
|
| Länder |
|
|
|
|
|
|
| Währungen |
|
|
|
|
|
|
| Summen |
|
|
|
|
|
|
| Topholdings |
BROADCOM
7.51 %
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL
6.59 %
CLOUDFLARE
6.5 %
PALO ALTO
5.52 %
CISCO SYSTEMS
5.52 %
SENTINELONE
5.14 %
Gen Digital
5.09 %
AKAMAI
4.95 %
CROWDSTRIKE
4.93 %
QUALYS
4.8 %
Sonstiges
43.45 %
|
IONQ
3.64 %
BROADCOM
3.2 %
NETSCOUT
3.06 %
FASTLY
2.97 %
MITEK
2.96 %
CYBERARK SOFTWAR
2.96 %
ARISTA NETWORK
2.95 %
Palo Alto
2.95 %
EMEMORY TECHNOLOGY
2.87 %
Cloudflare Inc - Class A
2.78 %
Sonstiges
69.66 %
|
Broadcom Inc
12.85 %
TSMC (ADR)
10.29 %
NVIDIA CORP
9.86 %
ASML HOLDING NV
9.73 %
Advanced Micro Devices Inc
7.48 %
QUALCOMM INC
6.31 %
TEXAS INSTRUMENTS INC
6.3 %
Applied Materials Inc
4.65 %
ANALOG DEVICES INC
3.68 %
Lam Research Corp
3.41 %
Sonstiges
25.44 %
|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
9.15 %
MediaTek Inc
7.06 %
Hon Hai Precision Industry Co Ltd
4.34 %
Chunghwa Telecom Co Ltd
4 %
Largan Precision Co Ltd
3.76 %
ASE Technology Holding Co Ltd
3.65 %
Delta Electronics Inc
3.35 %
Taiwan Mobile Co Ltd
2.86 %
E Ink Holdings Inc
2.43 %
Schroder Taiwan Small & Mid Cap Equity Fund
2.26 %
Sonstiges
57.14 %
|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
9.15 %
MediaTek Inc
7.06 %
Hon Hai Precision Industry Co Ltd
4.34 %
Chunghwa Telecom Co Ltd
4 %
Largan Precision Co Ltd
3.76 %
ASE Technology Holding Co Ltd
3.65 %
Delta Electronics Inc
3.35 %
Taiwan Mobile Co Ltd
2.86 %
E Ink Holdings Inc
2.43 %
Schroder Taiwan Small & Mid Cap Equity Fund
2.26 %
Sonstiges
57.14 %
|
Datadog Inc - Class A
6.71 %
Palo Alto Networks Inc
6.11 %
FORTINET INC
5.72 %
Cloudflare Inc - Class A
5.51 %
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A
5.45 %
ELASTIC NV
5.37 %
Sentinelone Inc -Class A
4.82 %
RAPID7 Inc
4.78 %
ZSCALER INC
4.64 %
Forgerock Inc-A
4.62 %
Sonstiges
46.27 %
|
Quelle: Investmentfonds.de
Direktlink zu diesem Vergleich:
http://212.227.11.202/fundsdiscount/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A14WU5%2CA3DLEJ%2CA2QC5J%2CA0NAVZ%2CA0NAVU%2CA2QGAH&chart=10y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
http://212.227.11.202/fundsdiscount/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?WKN=A14WU5%2CA3DLEJ%2CA2QC5J%2CA0NAVZ%2CA0NAVU%2CA2QGAH&chart=10y
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
